Elektro vs. Petrol
Drohende Fahrverbote, Streckensperrungen, steigende Service- und Kraftstoff-Preise: Es gibt viele Gründe endlich einmal über die Elektro-Mobilität nachzudenken – auch bei Motorrädern.
Vor sieben Jahren erhielt ich die Möglichkeit mehrere Tage mit einem Tesla Model S in den Alpen unterwegs zu sein. Seitdem bin ich von der E-Mobilität auf vier Rädern überzeugt. Damals waren elektrisch angetrieben Motorräder noch Zukunftsmusik. Das ist heute anders. Es gibt über ein Duzend Elektro-Motorräder auf dem deutschen Markt.
Um die beiden Konzepte besser vergleichen zu können, habe ich eine Tabelle für „Pro’s“ und „Con’s“ erstellt. Hinweis: Diese Liste soll keine wissenschaftlichen Ansprüche erfüllen, eher meine Gedanke strukturieren und eine Diskussionsgrundlage schaffen.
Kriterien | Motorrad mit Elektromotor | Motorrad mit Verbrennungsmotor |
---|---|---|
Umweltschutz | + sauber, falls „grüne“ Energie genutzt wird + leise, geringe Fahrgeräusche | – dreckig – laut bis zu laut |
Leistungsdaten | + enorme Beschleunigungswerte + hohes Drehmoment von Beginn an – Reichweite begrenzt (etwa 200 km) – lange Ladezeiten (eine bis mehrere Stunden) – Ladestationen nicht überall verfügbar | – gute Beschleunigung – Drehmoment braucht Drehzahl + Tank gibt Reichweite vor + schnelles Nachtanken + Sprit überall verfügbar |
Sicherheit | + einfaches Fahren, ohne schalten und kuppeln, kein Ruckeln + hohe Sicherheits-Standards und -Assistenten | + Fahren mit Kupplung und Schaltung ist etwas komplizierter, ruckelnder Motor + hohe Sicherheits-Standards und -Assistenten |
Kosten | – Pioniere zahlen drauf, die Bikes sind noch recht teuer – neuere Modelle werden immer leistungsfähiger sein (iPhone-Effekt), der Wert wird schnell fallen – Akku wird die Lebenszeit begrenzen, lässt sich austauschen, ist aber teuer + Wartungs-Kosten sind wahrscheinlich gering und Wartungsintervalle-Intervalle sind lang, kein Ölwechsel, weniger Verschleiß | + Verbrenner gibt es zu jedem Preis: günstig bis teuer + alte Modelle verlieren natürlich an Wert, aber vergleichbar weniger stark, und nicht Alle + der Motor gibt der Lebenszeit vor, gute Wartung kann sie verlängern – mindestens einmal im Jahr steht mein Bike in der Werkstadt, und dann wird es auch teuer |
Verbrauch | + eine Ladung ist vergleichsweise günstig + der Tank füllt sich beim „Berg-runter-fahren“ | – tanken wird immer teurer – Nach der Reserve ist Schluß |
Gefühl | – „entkoppeltes“ Fahren, da keine Gangwechsel und Motorengeräusche auf die Geschwindigkeit hinweisen – werde ich im Verkehr wahrgenommen oder bin ich zu leise + lautloses Fahren öffnet mir einen neuen Blick auf die Natur | + Motorradgeräusche und das Schalten vermitteln mir ein Gefühl für Geschwindigkeit + „loud pipes safe lives“ ich werde im Verkehr vielleicht übersehen aber kaum überhört + Motoren-Sound gehört zu meinem heutigen Verständnis vom Biken dazu |
Rechtslage | + keine Fahrverbote für Elektro-Motorräder + Vorteile bei der KFZ-Steuer | – Verbrennungsmotoren werden in Zukunft von der Straße verbannt, teilweile gibt es schon keine Fahrverbote (z.B. Dolomiten) – einige Staaten werden die Neuzulassung von Verbrennungsmotoren zukünftig untersagen (z.B. Kalifornien) |
Motorsport | – die MotoE und andere Elektro-Rennserien habe es schwer sich zu etablieren | + Aktuelle Motorrad-Rennserien, wie die MotoGP leben auch vom Sound |
Hersteller | – weniger bekannte Start-ups entwickeln die ersten E-Motorräder, ihr Fortbestand ist unbekannt | – bekannte und etablierte Hersteller habe E-Modell angekündigt, überzeugendes ist aber noch nicht in Sicht |
Fazit | 12 x „Plus“ 10 x „Minus“ Ergebnis: 2 | 12 x „Plus“ 10 x „Minus“ 2 |
Gleichstand „2:2“ für die Bikes-Konzepte. Das ist überraschend ausgefallen. Und außerdem nicht besonders hilfreich. Motorradfahren ist mehr als die Summe der technischen Eigenschaften. Viel mehr muss ich feststellen, ob ein Elektro-Motorrad meine Gewohnheiten und Ansprüche von meinem heutigen Petrol-Bike erfüllen kann. Eine Probefahrt muss her …
Leser-Testride Zero 2021 - No Bike No Life
3 Jahren ago[…] Open […]